
| 時間(GMT+0/UTC+0) | 州 | 重要性 | 寵物相關活動 | 預測 | 前一頁 |
| 00:30 | ![]() | 2點 | au 自分銀行 日本服務業 PMI(XNUMX 月) | 49.3 | 53.1 |
| 09:00 | ![]() | 2點 | HCOB 歐元區綜合 PMI(XNUMX 月) | 49.7 | 49.6 |
| 09:00 | ![]() | 2點 | HCOB 歐元區服務業 PMI(XNUMX 月) | 51.2 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2點 | 歐洲央行總裁拉加德講話 | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2點 | 歐洲央行 De Guindos 講話 | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3點 | 原油庫存 | 1.800M | - 0.515M |
| 15:30 | ![]() | 2點 | 庫欣原油庫存 | --- | 0.681M |
| 18:00 | ![]() | 3點 | 30年期債券拍賣 | --- | 4.389% |
| 19:10 | ![]() | 2點 | 紐西蘭央行總裁奧爾講話 | --- | --- |








